Nesta semana, o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) publicou no Diário Oficial da União a nova tabela de preços de combustíveis a serem praticados em cada estado brasileiro e no Distrito Federal a partir de 1º de março.
Os preços repassados ao consumidor final é resultado da volta da Cide e do aumento do PIS/Confins sobre a gasolina, medidas de ajuste das contas públicas anunciadas no começo deste ano pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
O aumento das duas alíquotas correspondem por uma alta nas refinarias de R$ 0,22 sobre o litro da gasolina e de R$ 0,15 para o diesel.
Em São Paulo, segundo a nova tabela, a gasolina vai custar R$ 3,15 o litro, e o diesel, R$ 2,75. No Rio de Janeiro, o litro dos combustíveis passa a ser comercializado por R$ 3,47 e R$ 2,84, respectivamente. Veja abaixo os preços dos combustíveis em cada estado:
| Estados | Gasolina (R$ por litro) | Diesel (R$ por litro) |
| AC | 3,7452 | 3,3192 |
| AL | 3,3050 | 2,7000 |
| AM | 3,5895 | 2,8558 |
| AP | 3,1910 | 2,8250 |
| BA | 3,3400 | - |
| CE | 3,0300 | 2,5000 |
| DF | 3,4550 | 2,8610 |
| ES | 3,3893 | 2,7980 |
| GO | 3,4300 | 2,8829 |
| MA | 3,3790 | 2,7300 |
| MT | 3,2906 | 2,9031 |
| MS | 3,5848 | 3,0963 |
| MG | 3,3620 | 2,8401 |
| PA | 3,3990 | 2,9660 |
| PB | 3,1977 | 2,7171 |
| PE | 3,2580 | 2,7926 |
| PI | 3,2192 | 2,8261 |
| PR | 3,2890 | 2,7570 |
| RJ | 3,4750 | 2,8480 |
| RN | 3,3210 | 2,7899 |
| RO | 3,5090 | 3,0700 |
| RR | 3,1650 | 2,8640 |
| SC | 3,3300 | 2,7600 |
| SP | 3,1570 | 2,7560 |
| SE | 3,2568 | 2,8395 |
| TO | 3,4000 | 2,8100 |

Postar um comentário
Oque você achou desta notícia? COMENTE AQUI